2008-2009 Calendar of Events
Please remember that no calendar is absolute and is SUBJECT TO CHANGE. Please check back frequently to make sure you are up-to-date on all of the Music Department Activities.
If you have questions, concerns, or comments, please click here to email Mr. Barrett
| January 2009 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Dec | 29 | 30 | 31 | 1 | Jan | 2 | 3 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
CC=Concert Choir • SC=Select Choir • SB=Symphonic Band • JE=Jazz Ensemble • MB=Marching Band • CG=Sunsations Colorguard • HDC=Hi-Desert Chorus |
| February 2009 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
CC=Concert Choir • SC=Select Choir • SB=Symphonic Band • JE=Jazz Ensemble • MB=Marching Band • CG=Sunsations Colorguard • HDC=Hi-Desert Chorus |
| March 2009 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|
|||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | Apr | 2 | 3 | 4 | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CC=Concert Choir • SC=Select Choir • SB=Symphonic Band • JE=Jazz Ensemble • MB=Marching Band • CG=Sunsations Colorguard • HDC=Hi-Desert Chorus |
| April 2009 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Mar | 30 | 31 | 1 | Apr | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | May | 2 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
CC=Concert Choir • SC=Select Choir • SB=Symphonic Band • JE=Jazz Ensemble • MB=Marching Band • CG=Sunsations Colorguard • HDC=Hi-Desert Chorus |
| May 2009 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Apr | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | May | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 31 | 1 | Jun | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
CC=Concert Choir • SC=Select Choir • SB=Symphonic Band • JE=Jazz Ensemble • MB=Marching Band • CG=Sunsations Colorguard • HDC=Hi-Desert Chorus |
| June 2009 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | May | 1 | Jun | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 1 | Jul | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
CC=Concert Choir • SC=Select Choir • SB=Symphonic Band • JE=Jazz Ensemble • MB=Marching Band • CG=Sunsations Colorguard • HDC=Hi-Desert Chorus |